固一话:0510-88888016 贺部长(贺庆镇)主管
固二话:0510-88888017 孙经理
传真:0510-83079997 自动写贺经理收
上网洽谈工具:QQ 473334606 邮箱:473334606@qq.com
Q355C无缝方矩管的报价常随采购量、规格波动,参数则涵盖尺寸、力学、执行标准等多个核心维度,以下是2025年11月的相关报价及详细技术参数整理:

1. 报价信息
该管材报价多采用阶梯定价模式,采购量越大单价越低,不同规格间价格也存在差异,具体如下:
| 规格 | 不同采购量对应报价(元 / 吨) |
|---|---|
| 150x150x5、140x80x4 | 1 - 5 吨:4500;5 - 10 吨:4450;≥10 吨:4380 |
| 1503008、45050020 | 1 - 5 吨:3900;5 - 10 吨:3850;≥10 吨:3850 |
| 通用常规规格 | 1 - 4 吨:4870;5 - 9 吨:4850;≥10 吨:4800 |
| 30x30x3.0 | 1 - 49 吨:4500;50 - 99 吨:4480;≥100 吨:4450 |
| 此外,部分小批量按千克起批的货源,单价约 4.5 元 / 千克(200 千克起批)。 |
此外,部分小批量按千克起批的货源,单价约4.5元/千克(200千克起批)。
2. 核心参数
| 参数类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 尺寸规格 | 方管边长:20×20mm - 600×600mm;矩形管规格涵盖如 50×60mm、100×120mm 等多种组合;壁厚:3.0mm - 20.0mm,部分生产线可生产壁厚达 25mm 的产品;长度:常规最长 12 米,可定制加长,最长可达 20 米,长度误差可按需控制 |
| 力学性能 | 屈服强度≥355MPa,抗拉强度 420MPa - 540MPa;具备良好的低温韧性,适配中低温工况;延伸率达标,能承受一定塑性变形,不易脆裂;焊接性能优异,可通过多种焊接方式与其他部件牢固连接 |
| 执行标准 | 生产遵循 GB/T 8163 - 2008、GB/T 6725 - 2002、GB/T 6728 - 2002 等国标,部分可契合 DIN59410、JISG3466 - 88 等国际标准 |
| 工艺与外观 | 通过热轧或冷拔工艺成型,表面光滑平整,管壁厚度均匀,弯曲扭曲度控制在 1‰以下;表面可经自然除锈、喷砂等处理,适配后续防腐涂装需求 |
| 应用适配性 | 适配建筑钢结构、机械制造、石油化工、农用车辆等场景,可耐受户外、潮湿等多种常见工况,部分经定制处理后可适配化工领域的特殊介质环境 |
固一话:0510-88888016 贺部长(贺庆镇)主管 固二话:0510-88888017 孙经理 固三话:0510-83076068 姜经理
固话四部:0510-83076658高经理 传真:0510-83079997 自动写贺经理收 手机:132 1875 9999 (贺怀喜) 总经理
手机:189 0152 2222 贺庆镇(副总) 手机:13338786068 贺部长 ( 厂长) 手机:13382206068 孙经理 微信同号(仓库)
上网洽谈工具:QQ 473334606 邮箱:473334606@qq.com 仓库地址:无锡市惠山区(钱桥镇)惠澄大道77号(西漳工业园)2号仓库
热门标签:[db:标签] (199)Q355C方矩管 (75)Q355C矩形管 (67)Q355C (64)Q355C方管 (57)规格 (53)Q355C矩管 (46)价格 (30)尺寸 (29)材质 (24) 更多
